Prijzen en beschikbaarheid
De aangegeven huurprijs is voor 2 personen per nacht, voor elke extra persoon rekenen we 20,- Euro per dag.
We brengen schoonmaakkosten in rekening, die je ter plaatse contant dient te betalen bij het beheer van de accommodatie.
Aankomst-/vertrekdag: Flexibel
Minimale huurperiode: 5 dagen
We maken graag een offerte voor een ander aantal personen, langer verblijf of boekingen op korte termijn.
Prijzen geldig voor verhuur 2025
VILLA PURA VIDA
- Het hele jaar door: 180,- Euro/nacht,
- Eenmalige schoonmaakkosten ter hoogte van een dag huur
- Inclusief alle bijkomende kosten (beddengoed, handdoeken, elektriciteit, water, gas, brandhout, W-Lan, verwarming van het zwembad, service door onze on-site conciërges).
CASA PURA VIDA
- April-september: 65,- Euro/nacht, eenmalige schoonmaakkosten 80,- Euro
- Oktober-Maart: 75,- Euro/nacht, eenmalige schoonmaakkosten 80,- Euro
- Inclusief alle bijkomende kosten (beddengoed, handdoeken, elektriciteit, water, gas, W-Lan, service van onze on-site conciërges)
Beschikbaarheidskalender Villa Pura Vida
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Beschikbaar
Geboekt
Aankomsttijd v.a. 16:00
Vertrektijd 10:00
Optie
Beschikbaarheidskalender Casa Pura Vida
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Beschikbaar
Geboekt
Aankomsttijd v.a. 16:00
Vertrektijd 10:00
Optie