Preise und Verfügbarkeit
Der angegebene Mietpreis ist für 2 Personen pro Übernachtung, für jede weitere Person berechnen wir 20,- Euro pro Tag.
Wir berechnen eine Reinigungsgebühr, die wir Sie bitten vor Ort in bar bei der Hausverwaltung zu begleichen.
An-/Abreisetag: Flexibel
Mindestmietdauer: 5 Tage
Bei abweichender Personenzahl, längerem Aufenthalt oder kurzfristigen Buchungen machen wir Ihnen gerne ein Angebot.
Preise gültig für Vermietungen 2025
VILLA PURA VIDA
- Ganzjährig: 180,- Euro/ Nacht,
- einmalige Reinigungsgebühr in Höhe einer Tagesmiete
- Inklusive aller Nebenkosten (Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, Gas, Kaminholz, W-Lan, Poolheizung, Servicebreitschaft durch unsere Hausbetreuer vor Ort
CASA PURA VIDA
- April-September: 65,- Euro/ Nacht, einmalige Reinigungsgebühr 80,- Euro
- Oktober-März: 75,- Euro/Nacht, einmalige Reinigungsgebühr 80,- Euro
- Inklusive aller Nebenkosten (Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, Gas, W-Lan, Servicebreitschaft durch unsere Hausbetreuer vor Ort)
Verfügbarkeitskalender Villa Pura Vida
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Ankunftszeit ab 16:00
Abfahrtszeit 10:00
Option
Verfügbarkeitskalender Casa Pura Vida
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Ankunftszeit ab 16:00
Abfahrtszeit 10:00
Option