Tarifs et disponibilité
Le prix de location indiqué est pour 2 personnes par nuit, pour chaque personne supplémentaire, nous facturons 20,- euros par jour.
Nous facturons des frais de nettoyage que nous vous prions de régler sur place en espèces à l’administration de la maison.
Jour d’arrivée/départ : Flexible
Durée minimale de location : 5 jours
En cas de nombre de personnes différent, de séjour prolongé ou de réservation à court terme, nous vous ferons volontiers une offre.
Prix valables pour les locations 2025
VILLA PURA VIDA
- Toute l’année : 180,- Euro/nuit,
- frais de nettoyage uniques équivalents à une journée de location.
- Inclus toutes les charges (draps, serviettes, électricité, eau, gaz, bois de cheminée, wifi, chauffage de la piscine, service de nos gardiens sur place).
CASA PURA VIDA
- avril-septembre : 65,- Euro/nuit, frais de nettoyage unique 80,- Euro
- octobre-mars : 75,- Euro/nuit, frais de nettoyage unique 80,- Euro
- Inclus toutes les charges (draps de lit, serviettes, électricité, eau, gaz, wifi, services de nos gardiens sur place).
Calendrier des disponibilités Villa Pura Vida
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disponible
Réservé
Heure d'arrivée à partir de 16:00
Heure de départ 10:00
Option
Calendrier des disponibilités Casa Pura Vida
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disponible
Réservé
Heure d'arrivée à partir de 16:00
Heure de départ 10:00
Option